DDD 84 Qual estado? Lista de Cidades de Rio Grande do Norte
DDD 11 pertence ao estado Rio Grande do Norte. Confira a lista completa de cidades com DDD84. Veja qual estado e cidades possuem o DDD 84.
O DDD 84 é utilizado em diversas cidades do estado Rio Grande do Norte. Abrangendo importantes localidades na região Nordeste do país. Nesta página, você tem acesso a uma lista completa de cidades que utilizam o DDD 84. Essa informação é essencial para quem deseja realizar ligações telefônicas para essas localidades, facilitando a comunicação e ajudando a identificar o alcance desse código regional.
Cidades do estado Rio Grande do Norte com DDD 84
Cidade | DDD | Faixa de CEP |
---|---|---|
Acari - RN | 84 | 59370-000 à 59373-999 |
Açu - RN | 84 | 59650-000 à 59654-999 |
Afonso Bezerra - RN | 84 | 59510-000 à 59512-999 |
Água Nova - RN | 84 | 59995-000 à 59999-999 |
Alexandria - RN | 84 | 59965-000 à 59969-999 |
Almino Afonso - RN | 84 | 59760-000 à 59769-999 |
Alto do Rodrigues - RN | 84 | 59507-000 à 59507-999 |
Angicos - RN | 84 | 59515-000 à 59516-999 |
Antônio Martins - RN | 84 | 59870-000 à 59879-999 |
Apodi - RN | 84 | 59700-000 à 59729-999 |
Areia Branca - RN | 84 | 59655-000 à 59659-999 |
Arenã (São José de Mipibu) - RN | 84 | |
Baía Formosa - RN | 84 | 59194-000 à 59195-999 |
Barão de Serra Branca (Santana do Matos) - RN | 84 | |
Baraúna - RN | 84 | 59695-000 à 59699-999 |
Barcelona - RN | 84 | 59410-000 à 59419-999 |
Bebida Velha (Pureza) - RN | 84 | |
Belo Horizonte (Bento Fernandes) - RN | 84 | |
Bento Fernandes - RN | 84 | 59555-000 à 59559-999 |
Bodó - RN | 84 | 59528-000 à 59529-999 |
Bom Jesus - RN | 84 | 59270-000 à 59274-999 |
Brejinho - RN | 84 | 59219-000 à 59219-999 |
Caiçara do Norte - RN | 84 | 59592-000 à 59593-999 |
Caiçara do Rio do Vento - RN | 84 | 59540-000 à 59543-999 |
Caicó - RN | 84 | 59300-000 à 59309-999 |
Cajazeiras (Macaíba) - RN | 84 | |
Campo Redondo - RN | 84 | 59230-000 à 59234-999 |
Cana Brava (Macaíba) - RN | 84 | |
Canguaretama - RN | 84 | 59190-000 à 59191-999 |
Caraúbas - RN | 84 | 59780-000 à 59789-999 |
Carnaúba dos Dantas - RN | 84 | 59374-000 à 59374-999 |
Carnaubais - RN | 84 | 59665-000 à 59667-999 |
Ceará-Mirim - RN | 84 | 59570-000 à 59574-999 |
Cerro Corá - RN | 84 | 59395-000 à 59399-999 |
Coronel Ezequiel - RN | 84 | 59220-000 à 59224-999 |
Coronel João Pessoa - RN | 84 | 59930-000 à 59939-999 |
Cruzeta - RN | 84 | 59375-000 à 59377-999 |
Currais Novos - RN | 84 | 59380-000 à 59389-999 |
Doutor Severiano - RN | 84 | 59910-000 à 59919-999 |
Encanto - RN | 84 | 59905-000 à 59907-999 |
Equador - RN | 84 | 59355-000 à 59359-999 |
Espírito Santo - RN | 84 | 59180-000 à 59181-999 |
Extremoz - RN | 84 | 59575-000 à 59577-999 |
Felipe Guerra - RN | 84 | 59795-000 à 59799-999 |
Fernando Pedroza - RN | 84 | 59517-000 à 59517-999 |
Firmamento (Lajes) - RN | 84 | |
Florânia - RN | 84 | 59335-000 à 59337-999 |
Francisco Dantas - RN | 84 | 59902-000 à 59904-999 |
Frutuoso Gomes - RN | 84 | 59890-000 à 59899-999 |
Galinhos - RN | 84 | 59596-000 à 59597-999 |
Gameleira (Taipu) - RN | 84 | |
Goianinha - RN | 84 | 59173-000 à 59177-999 |
Governador Dix-Sept Rosado - RN | 84 | 59790-000 à 59794-999 |
Grossos - RN | 84 | 59675-000 à 59677-999 |
Guamaré - RN | 84 | 59598-000 à 59599-999 |
Ielmo Marinho - RN | 84 | 59490-000 à 59499-999 |
Igreja Nova (São Gonçalo do Amarante) - RN | 84 | |
Ipanguaçu - RN | 84 | 59508-000 à 59509-999 |
Ipiranga (São José do Campestre) - RN | 84 | |
Ipueira - RN | 84 | 59315-000 à 59317-999 |
Itajá - RN | 84 | 59513-000 à 59514-999 |
Itaú - RN | 84 | 59855-000 à 59855-999 |
Jaçanã - RN | 84 | 59225-000 à 59226-999 |
Jandaíra - RN | 84 | 59594-000 à 59595-999 |
Janduís - RN | 84 | 59690-000 à 59694-999 |
Japi - RN | 84 | 59213-000 à 59213-999 |
Jardim de Angicos - RN | 84 | 59544-000 à 59546-999 |
Jardim de Piranhas - RN | 84 | 59324-000 à 59326-999 |
Jardim do Seridó - RN | 84 | 59343-000 à 59346-999 |
João Câmara - RN | 84 | 59550-000 à 59554-999 |
João Dias - RN | 84 | 59880-000 à 59889-999 |
José da Penha - RN | 84 | 59980-000 à 59986-999 |
Jucurutu - RN | 84 | 59330-000 à 59334-999 |
Jundiá - RN | 84 | 59188-000 à 59189-999 |
Lagoa D'Anta - RN | 84 | 59227-000 à 59229-999 |
Lagoa de Pedras - RN | 84 | 59244-000 à 59244-999 |
Lagoa de Velhos - RN | 84 | 59430-000 à 59439-999 |
Lagoa Nova - RN | 84 | 59390-000 à 59394-999 |
Lagoa Salgada - RN | 84 | 59247-000 à 59249-999 |
Lajes - RN | 84 | 59535-000 à 59539-999 |
Lajes Pintadas - RN | 84 | 59235-000 à 59239-999 |
Lucrécia - RN | 84 | 59805-000 à 59807-999 |
Luís Gomes - RN | 84 | 59940-000 à 59944-999 |
Macaíba - RN | 84 | 59280-001 à 59289-999 |
Macau - RN | 84 | 59500-000 à 59503-999 |
Major Felipe (José da Penha) - RN | 84 | |
Major Sales - RN | 84 | 59945-000 à 59949-999 |
Mangabeira (Macaíba) - RN | 84 | |
Marcelino Vieira - RN | 84 | 59970-000 à 59979-999 |
Martins - RN | 84 | 59800-000 à 59804-999 |
Mata de São Braz (Tenente Ananias) - RN | 84 | |
Maxaranguape - RN | 84 | 59580-000 à 59581-999 |
Messias Targino - RN | 84 | 59775-000 à 59779-999 |
Montanhas - RN | 84 | 59198-000 à 59199-999 |
Monte Alegre - RN | 84 | 59182-000 à 59183-999 |
Monte das Gameleiras - RN | 84 | 59217-000 à 59217-999 |
Mossoró - RN | 84 | 59600-001 à 59649-999 |
Natal - RN | 84 | 59000-001 à 59139-999 |
Nísia Floresta - RN | 84 | 59164-000 à 59167-999 |
Nova Cruz - RN | 84 | 59215-000 à 59216-999 |
Oiteiros (São Gonçalo do Amarante) - RN | 84 | |
Olho-D'Água do Borges - RN | 84 | 59730-000 à 59739-999 |
Ouro Branco - RN | 84 | 59347-000 à 59349-999 |
Paraná - RN | 84 | 59950-000 à 59954-999 |
Paraú - RN | 84 | 59660-000 à 59662-999 |
Parazinho - RN | 84 | 59586-000 à 59587-999 |
Parelhas - RN | 84 | 59360-000 à 59369-999 |
Parnamirim - RN | 84 | 59140-001 à 59161-999 |
Passa e Fica - RN | 84 | 59218-000 à 59218-999 |
Passagem - RN | 84 | 59259-000 à 59259-999 |
Patu - RN | 84 | 59770-000 à 59774-999 |
Pau dos Ferros - RN | 84 | 59900-000 à 59901-999 |
Pedra Grande - RN | 84 | 59588-000 à 59589-999 |
Pedra Preta - RN | 84 | 59547-000 à 59549-999 |
Pedro Avelino - RN | 84 | 59530-000 à 59534-999 |
Pedro Velho - RN | 84 | 59196-000 à 59197-999 |
Pendências - RN | 84 | 59504-000 à 59506-999 |
Pilões - RN | 84 | 59960-000 à 59964-999 |
Pipa (Tibau do Sul) - RN | 84 | |
Poço Branco - RN | 84 | 59560-000 à 59564-999 |
Poço de Pedra (São Gonçalo do Amarante) - RN | 84 | |
Portalegre - RN | 84 | 59810-000 à 59814-999 |
Porto do Mangue - RN | 84 | 59668-000 à 59669-999 |
Pureza - RN | 84 | 59582-000 à 59583-999 |
Rafael Fernandes - RN | 84 | 59990-000 à 59994-999 |
Rafael Godeiro - RN | 84 | 59740-000 à 59759-999 |
Riacho da Cruz - RN | 84 | 59820-000 à 59829-999 |
Riacho de Santana - RN | 84 | 59987-000 à 59989-999 |
Riachuelo - RN | 84 | 59470-000 à 59479-999 |
Rio do Fogo - RN | 84 | 59578-000 à 59579-999 |
Rodolfo Fernandes - RN | 84 | 59830-000 à 59839-999 |
Rosário (João Dias) - RN | 84 | |
Ruy Barbosa - RN | 84 | 59420-000 à 59429-999 |
Salva Vida (Martins) - RN | 84 | |
Santa Cruz - RN | 84 | 59200-000 à 59209-999 |
Santa Fé (Jundiá) - RN | 84 | |
Santa Maria - RN | 84 | 59464-000 à 59469-999 |
Santana do Matos - RN | 84 | 59520-000 à 59527-999 |
Santana do Seridó - RN | 84 | 59350-000 à 59354-999 |
Santa Teresa (Santana do Matos) - RN | 84 | |
Santo Antônio - RN | 84 | 59255-000 à 59257-999 |
São Bento do Norte - RN | 84 | 59590-000 à 59591-999 |
São Bento do Trairi - RN | 84 | 59210-000 à 59212-999 |
São Bernardo (Luís Gomes) - RN | 84 | |
São Fernando - RN | 84 | 59327-000 à 59329-999 |
São Francisco do Oeste - RN | 84 | 59908-000 à 59909-999 |
São Geraldo (Caraúbas) - RN | 84 | |
São Gonçalo do Amarante - RN | 84 | 59290-001 à 59299-999 |
São João do Sabugi - RN | 84 | 59310-000 à 59314-999 |
São José da Passagem (Santana do Matos) - RN | 84 | |
São José de Mipibu - RN | 84 | 59162-000 à 59163-999 |
São José do Campestre - RN | 84 | 59275-000 à 59279-999 |
São José do Seridó - RN | 84 | 59378-000 à 59379-999 |
São Miguel - RN | 84 | 59920-000 à 59924-999 |
São Paulo do Potengi - RN | 84 | 59460-000 à 59463-999 |
São Pedro - RN | 84 | 59480-000 à 59489-999 |
São Rafael - RN | 84 | 59518-000 à 59519-999 |
São Tomé - RN | 84 | 59400-000 à 59409-999 |
São Vicente - RN | 84 | 59340-000 à 59342-999 |
Senador Elói de Souza - RN | 84 | 59250-000 à 59254-999 |
Senador Georgino Avelino - RN | 84 | 59168-000 à 59169-999 |
Serra da Tapuia (Sítio Novo) - RN | 84 | |
Serra de São Bento - RN | 84 | 59214-000 à 59214-999 |
Serra do Mel - RN | 84 | 59663-000 à 59664-999 |
Serra Negra do Norte - RN | 84 | 59318-000 à 59319-999 |
Serrinha - RN | 84 | 59258-000 à 59258-999 |
Serrinha dos Pintos - RN | 84 | 59808-000 à 59809-999 |
Serrinha (São Gonçalo do Amarante) - RN | 84 | |
Severiano Melo - RN | 84 | 59856-000 à 59864-999 |
Sítio Novo - RN | 84 | 59440-000 à 59459-999 |
Taboleiro Grande - RN | 84 | 59840-000 à 59854-999 |
Taipu - RN | 84 | 59565-000 à 59569-999 |
Tangará - RN | 84 | 59240-000 à 59243-999 |
Tenente Ananias - RN | 84 | 59955-000 à 59959-999 |
Tenente Laurentino Cruz - RN | 84 | 59338-000 à 59339-999 |
Tibau - RN | 84 | 59678-000 à 59679-999 |
Tibau do Sul - RN | 84 | 59178-000 à 59179-999 |
Timbaúba dos Batistas - RN | 84 | 59320-000 à 59323-999 |
Touros - RN | 84 | 59584-000 à 59584-999 |
Traíras (Macaíba) - RN | 84 | |
Trairi (Tangará) - RN | 84 | |
Triunfo Potiguar - RN | 84 | 59685-000 à 59689-999 |
Umarizal - RN | 84 | 59865-000 à 59869-999 |
Upanema - RN | 84 | 59670-000 à 59674-999 |
Uruaçu (São Gonçalo do Amarante) - RN | 84 | |
Várzea - RN | 84 | 59185-000 à 59186-999 |
Venha-Ver - RN | 84 | 59925-000 à 59929-999 |
Vera Cruz - RN | 84 | 59184-000 à 59184-999 |
Viçosa - RN | 84 | 59815-000 à 59819-999 |
Vila Flor - RN | 84 | 59192-000 à 59193-999 |
Pesquisas Relacionadas |
---|
Qual o estado do DDD 84? |
DDD Rio Grande do Norte |
O que é o DDD 84 e quais estados ele cobre? |
Lista completa de cidades com DDD 84 |
Qual região é atendida pelo DDD 84? |
Informações sobre o código DDD84 |
Quais municípios têm o código DDD 84? |
Áreas atendidas pelo DDD 84 no Brasil |
Qual é a Cidade que o DDD é 84? |
De onde é o DDD84? |
DDD 84 CEP |