DDD 86 Qual estado? Lista de Cidades de Piauí
DDD 11 pertence ao estado Piauí. Confira a lista completa de cidades com DDD86. Veja qual estado e cidades possuem o DDD 86.
O DDD 86 é utilizado em diversas cidades do estado Piauí. Abrangendo importantes localidades na região Nordeste do país. Nesta página, você tem acesso a uma lista completa de cidades que utilizam o DDD 86. Essa informação é essencial para quem deseja realizar ligações telefônicas para essas localidades, facilitando a comunicação e ajudando a identificar o alcance desse código regional.
Cidades do estado Piauí com DDD 86
Cidade | DDD | Faixa de CEP |
---|---|---|
Agricolândia - PI | 86 | 64440-000 à 64444-999 |
Água Branca - PI | 86 | 64460-000 à 64464-999 |
Alto Longá - PI | 86 | 64360-000 à 64364-999 |
Altos - PI | 86 | 64290-000 à 64294-999 |
Amarante - PI | 86 | 64400-000 à 64409-999 |
Angical do Piauí - PI | 86 | 64410-000 à 64414-999 |
Assunção do Piauí - PI | 86 | 64333-000 à 64334-999 |
Barras - PI | 86 | 64100-000 à 64104-999 |
Barro Duro - PI | 86 | 64455-000 à 64459-999 |
Batalha - PI | 86 | 64190-000 à 64199-999 |
Beneditinos - PI | 86 | 64380-000 à 64387-999 |
Boa Hora - PI | 86 | 64108-000 à 64109-999 |
Bom Princípio do Piauí - PI | 86 | 64225-000 à 64227-999 |
Boqueirão do Piauí - PI | 86 | 64283-000 à 64284-999 |
Brasileira - PI | 86 | 64265-000 à 64269-999 |
Buriti dos Lopes - PI | 86 | 64230-000 à 64232-999 |
Buriti dos Montes - PI | 86 | 64345-000 à 64349-999 |
Cabeceiras do Piauí - PI | 86 | 64105-000 à 64107-999 |
Cajueiro da Praia - PI | 86 | 64222-000 à 64223-999 |
Campo Largo do Piauí - PI | 86 | 64148-000 à 64149-999 |
Campo Maior - PI | 86 | 64280-000 à 64282-999 |
Capitão de Campos - PI | 86 | 64270-000 à 64274-999 |
Caraúbas do Piauí - PI | 86 | 64233-000 à 64234-999 |
Castelo do Piauí - PI | 86 | 64340-000 à 64342-999 |
Caxingó - PI | 86 | 64228-000 à 64229-999 |
Cocal - PI | 86 | 64235-000 à 64237-999 |
Cocal de Telha - PI | 86 | 64278-000 à 64279-999 |
Cocal dos Alves - PI | 86 | 64238-000 à 64239-999 |
Coivaras - PI | 86 | 64335-000 à 64339-999 |
Curralinhos - PI | 86 | 64453-000 à 64454-999 |
Demerval Lobão - PI | 86 | 64390-000 à 64394-999 |
Domingos Mourão - PI | 86 | 64250-000 à 64252-999 |
Elesbão Veloso - PI | 86 | 64325-000 à 64329-999 |
Esperantina - PI | 86 | 64180-000 à 64189-999 |
Hugo Napoleão - PI | 86 | 64470-000 à 64474-999 |
Jardim do Mulato - PI | 86 | 64495-000 à 64499-999 |
Jatobá do Piauí - PI | 86 | 64275-000 à 64277-999 |
Joaquim Pires - PI | 86 | 64170-000 à 64174-999 |
Joca Marques - PI | 86 | 64165-000 à 64167-999 |
José de Freitas - PI | 86 | 64110-000 à 64119-999 |
Juazeiro do Piauí - PI | 86 | 64343-000 à 64344-999 |
Lagoa Alegre - PI | 86 | 64138-000 à 64139-999 |
Lagoa de São Francisco - PI | 86 | 64258-000 à 64259-999 |
Lagoa do Piauí - PI | 86 | 64388-000 à 64389-999 |
Lagoinha do Piauí - PI | 86 | 64465-000 à 64467-999 |
Luís Correia - PI | 86 | 64220-000 à 64221-999 |
Luzilândia - PI | 86 | 64160-000 à 64164-999 |
Madeiro - PI | 86 | 64168-000 à 64169-999 |
Matias Olímpio - PI | 86 | 64150-000 à 64154-999 |
Miguel Alves - PI | 86 | 64130-000 à 64137-999 |
Miguel Leão - PI | 86 | 64445-000 à 64449-999 |
Milton Brandão - PI | 86 | 64253-000 à 64254-999 |
Monsenhor Gil - PI | 86 | 64450-000 à 64452-999 |
Morro do Chapéu do Piauí - PI | 86 | 64178-000 à 64179-999 |
Murici dos Portelas - PI | 86 | 64175-000 à 64177-999 |
Nossa Senhora de Nazaré - PI | 86 | 64288-000 à 64289-999 |
Nossa Senhora dos Remédios - PI | 86 | 64140-000 à 64144-999 |
Novo Nilo (União) - PI | 86 | |
Novo Santo Antônio - PI | 86 | 64365-000 à 64369-999 |
Olho D'Água do Piauí - PI | 86 | 64468-000 à 64469-999 |
Palmeirais - PI | 86 | 64420-000 à 64429-999 |
Parnaíba - PI | 86 | 64200-001 à 64219-999 |
Passagem Franca do Piauí - PI | 86 | 64395-000 à 64399-999 |
Pau D'Arco do Piauí - PI | 86 | 64295-000 à 64299-999 |
Pedro II - PI | 86 | 64255-000 à 64257-999 |
Piracuruca - PI | 86 | 64240-000 à 64242-999 |
Piripiri - PI | 86 | 64260-000 à 64264-999 |
Porto - PI | 86 | 64145-000 à 64147-999 |
Prata do Piauí - PI | 86 | 64370-000 à 64374-999 |
Regeneração - PI | 86 | 64490-000 à 64494-999 |
Santo Antônio dos Milagres - PI | 86 | 64438-000 à 64439-999 |
São Félix do Piauí - PI | 86 | 64375-000 à 64377-999 |
São Gonçalo do Piauí - PI | 86 | 64435-000 à 64437-999 |
São João da Fronteira - PI | 86 | 64243-000 à 64244-999 |
São João da Serra - PI | 86 | 64350-000 à 64359-999 |
São João do Arraial - PI | 86 | 64155-000 à 64159-999 |
São José do Divino - PI | 86 | 64245-000 à 64249-999 |
São Miguel da Baixa Grande - PI | 86 | 64378-000 à 64379-999 |
São Miguel do Tapuio - PI | 86 | 64330-000 à 64332-999 |
São Pedro do Piauí - PI | 86 | 64430-000 à 64434-999 |
Sigefredo Pacheco - PI | 86 | 64285-000 à 64287-999 |
Teresina - PI | 86 | 64000-001 à 64099-999 |
União - PI | 86 | 64120-000 à 64125-999 |
Pesquisas Relacionadas |
---|
Qual o estado do DDD 86? |
DDD Piauí |
O que é o DDD 86 e quais estados ele cobre? |
Lista completa de cidades com DDD 86 |
Qual região é atendida pelo DDD 86? |
Informações sobre o código DDD86 |
Quais municípios têm o código DDD 86? |
Áreas atendidas pelo DDD 86 no Brasil |
Qual é a Cidade que o DDD é 86? |
De onde é o DDD86? |
DDD 86 CEP |