DDD 89 Qual estado? Lista de Cidades de Piauí
DDD 11 pertence ao estado Piauí. Confira a lista completa de cidades com DDD89. Veja qual estado e cidades possuem o DDD 89.
O DDD 89 é utilizado em diversas cidades do estado Piauí. Abrangendo importantes localidades na região Nordeste do país. Nesta página, você tem acesso a uma lista completa de cidades que utilizam o DDD 89. Essa informação é essencial para quem deseja realizar ligações telefônicas para essas localidades, facilitando a comunicação e ajudando a identificar o alcance desse código regional.
Cidades do estado Piauí com DDD 89
Cidade | DDD | Faixa de CEP |
---|---|---|
Acauã - PI | 89 | 64748-000 à 64749-999 |
Alagoinha do Piauí - PI | 89 | 64655-000 à 64659-999 |
Alegrete do Piauí - PI | 89 | 64675-000 à 64677-999 |
Alvorada do Gurguéia - PI | 89 | 64923-000 à 64924-999 |
Anísio de Abreu - PI | 89 | 64780-000 à 64781-999 |
Antônio Almeida - PI | 89 | 64855-000 à 64857-999 |
Aroazes - PI | 89 | 64310-000 à 64314-999 |
Arraial - PI | 89 | 64480-000 à 64489-999 |
Avelino Lopes - PI | 89 | 64965-000 à 64967-999 |
Baixa Grande do Ribeiro - PI | 89 | 64868-000 à 64869-999 |
Barra D'Alcântara - PI | 89 | 64528-000 à 64529-999 |
Barreiras do Piauí - PI | 89 | 64990-000 à 64992-999 |
Bela Vista do Piauí - PI | 89 | 64705-000 à 64709-999 |
Belém do Piauí - PI | 89 | 64678-000 à 64679-999 |
Bertolínia - PI | 89 | 64870-000 à 64872-999 |
Betânia do Piauí - PI | 89 | 64753-000 à 64754-999 |
Bocaina - PI | 89 | 64630-000 à 64634-999 |
Bom Jesus - PI | 89 | 64900-000 à 64904-999 |
Bonfim do Piauí - PI | 89 | 64775-000 à 64777-999 |
Brejo do Piauí - PI | 89 | 64895-000 à 64897-999 |
Cajazeiras do Piauí - PI | 89 | 64514-000 à 64515-999 |
Caldeirão Grande do Piauí - PI | 89 | 64695-000 à 64699-999 |
Campinas do Piauí - PI | 89 | 64730-000 à 64739-999 |
Campo Alegre do Fidalgo - PI | 89 | 64767-000 à 64767-999 |
Campo Grande do Piauí - PI | 89 | 64578-000 à 64579-999 |
Canavieira - PI | 89 | 64833-000 à 64834-999 |
Canto do Buriti - PI | 89 | 64890-000 à 64892-999 |
Capitão Gervásio Oliveira - PI | 89 | 64763-000 à 64763-999 |
Caracol - PI | 89 | 64795-000 à 64797-999 |
Caridade do Piauí - PI | 89 | 64590-000 à 64594-999 |
Colônia do Gurguéia - PI | 89 | 64885-000 à 64889-999 |
Colônia do Piauí - PI | 89 | 64516-000 à 64517-999 |
Conceição do Canindé - PI | 89 | 64740-000 à 64744-999 |
Coronel José Dias - PI | 89 | 64793-000 à 64794-999 |
Corrente - PI | 89 | 64980-000 à 64984-999 |
Cristalândia do Piauí - PI | 89 | 64995-000 à 64999-999 |
Cristino Castro - PI | 89 | 64920-000 à 64922-999 |
Curimatá - PI | 89 | 64960-000 à 64962-999 |
Currais - PI | 89 | 64905-000 à 64909-999 |
Curral Novo do Piauí - PI | 89 | 64595-000 à 64599-999 |
Dirceu Arcoverde - PI | 89 | 64785-000 à 64787-999 |
Dom Expedito Lopes - PI | 89 | 64620-000 à 64624-999 |
Dom Inocêncio - PI | 89 | 64790-000 à 64792-999 |
Eliseu Martins - PI | 89 | 64880-000 à 64884-999 |
Fartura do Piauí - PI | 89 | 64788-000 à 64789-999 |
Flores do Piauí - PI | 89 | 64815-000 à 64819-999 |
Floresta do Piauí - PI | 89 | 64563-000 à 64564-999 |
Floriano - PI | 89 | 64800-001 à 64814-999 |
Francinópolis - PI | 89 | 64520-000 à 64524-999 |
Francisco Ayres - PI | 89 | 64475-000 à 64479-999 |
Francisco Macedo - PI | 89 | 64683-000 à 64684-999 |
Francisco Santos - PI | 89 | 64645-000 à 64649-999 |
Fronteiras - PI | 89 | 64690-000 à 64694-999 |
Geminiano - PI | 89 | 64613-000 à 64614-999 |
Gilbués - PI | 89 | 64930-000 à 64939-999 |
Guadalupe - PI | 89 | 64840-000 à 64844-999 |
Guaribas - PI | 89 | 64798-000 à 64799-999 |
Inhuma - PI | 89 | 64535-000 à 64539-999 |
Ipiranga do Piauí - PI | 89 | 64540-000 à 64544-999 |
Isaías Coelho - PI | 89 | 64570-000 à 64572-999 |
Itainópolis - PI | 89 | 64565-000 à 64567-999 |
Itaueira - PI | 89 | 64820-000 à 64824-999 |
Jacobina do Piauí - PI | 89 | 64755-000 à 64757-999 |
Jaicós - PI | 89 | 64575-000 à 64577-999 |
Jerumenha - PI | 89 | 64830-000 à 64832-999 |
João Costa - PI | 89 | 64765-000 à 64766-999 |
Júlio Borges - PI | 89 | 64963-000 à 64964-999 |
Jurema - PI | 89 | 64782-000 à 64782-999 |
Lagoa do Barro do Piauí - PI | 89 | 64768-000 à 64769-999 |
Lagoa do Sítio - PI | 89 | 64308-000 à 64309-999 |
Landri Sales - PI | 89 | 64850-000 à 64854-999 |
Manoel Emídio - PI | 89 | 64875-000 à 64879-999 |
Marcolândia - PI | 89 | 64685-000 à 64687-999 |
Marcos Parente - PI | 89 | 64845-000 à 64849-999 |
Massapê do Piauí - PI | 89 | 64573-000 à 64574-999 |
Monsenhor Hipólito - PI | 89 | 64650-000 à 64654-999 |
Monte Alegre do Piauí - PI | 89 | 64940-000 à 64944-999 |
Morro Cabeça no Tempo - PI | 89 | 64968-000 à 64969-999 |
Nazaré do Piauí - PI | 89 | 64825-000 à 64829-999 |
Nova Santa Rita - PI | 89 | 64764-000 à 64764-999 |
Novo Oriente do Piauí - PI | 89 | 64530-000 à 64534-999 |
Oeiras - PI | 89 | 64500-000 à 64509-999 |
Padre Marcos - PI | 89 | 64680-000 à 64682-999 |
Paes Landim - PI | 89 | 64710-000 à 64719-999 |
Pajeú do Piauí - PI | 89 | 64898-000 à 64899-999 |
Palmeira do Piauí - PI | 89 | 64925-000 à 64929-999 |
Paquetá - PI | 89 | 64618-000 à 64619-999 |
Parnaguá - PI | 89 | 64970-000 à 64974-999 |
Patos do Piauí - PI | 89 | 64580-000 à 64584-999 |
Paulistana - PI | 89 | 64750-000 à 64752-999 |
Pavussu - PI | 89 | 64838-000 à 64839-999 |
Pedro Laurentino - PI | 89 | 64728-000 à 64729-999 |
Picos - PI | 89 | 64600-001 à 64609-999 |
Pimenteiras - PI | 89 | 64320-000 à 64324-999 |
Pio IX - PI | 89 | 64660-000 à 64669-999 |
Porto Alegre do Piauí - PI | 89 | 64858-000 à 64859-999 |
Queimada Nova - PI | 89 | 64758-000 à 64759-999 |
Redenção do Gurguéia - PI | 89 | 64915-000 à 64919-999 |
Riacho Frio - PI | 89 | 64975-000 à 64979-999 |
Ribeira do Piauí - PI | 89 | 64725-000 à 64727-999 |
Ribeiro Gonçalves - PI | 89 | 64865-000 à 64867-999 |
Rio Grande do Piauí - PI | 89 | 64835-000 à 64837-999 |
Santa Cruz do Piauí - PI | 89 | 64545-000 à 64547-999 |
Santa Cruz dos Milagres - PI | 89 | 64315-000 à 64319-999 |
Santa Filomena - PI | 89 | 64945-000 à 64959-999 |
Santa Luz - PI | 89 | 64910-000 à 64914-999 |
Santana do Piauí - PI | 89 | 64615-000 à 64617-999 |
Santa Rosa do Piauí - PI | 89 | 64518-000 à 64519-999 |
Santo Antônio de Lisboa - PI | 89 | 64640-000 à 64644-999 |
Santo Inácio do Piauí - PI | 89 | 64560-000 à 64562-999 |
São Braz do Piauí - PI | 89 | 64783-000 à 64784-999 |
São Francisco de Assis do Piauí - PI | 89 | 64745-000 à 64747-999 |
São Francisco do Piauí - PI | 89 | 64550-000 à 64554-999 |
São Gonçalo do Gurguéia - PI | 89 | 64993-000 à 64994-999 |
São João da Canabrava - PI | 89 | 64635-000 à 64637-999 |
São João da Varjota - PI | 89 | 64510-000 à 64511-999 |
São João do Piauí - PI | 89 | 64760-000 à 64762-999 |
São José do Peixe - PI | 89 | 64555-000 à 64557-999 |
São José do Piauí - PI | 89 | 64625-000 à 64629-999 |
São Julião - PI | 89 | 64670-000 à 64674-999 |
São Lourenço do Piauí - PI | 89 | 64778-000 à 64779-999 |
São Luís do Piauí - PI | 89 | 64638-000 à 64639-999 |
São Miguel do Fidalgo - PI | 89 | 64558-000 à 64559-999 |
São Raimundo Nonato - PI | 89 | 64770-000 à 64772-999 |
Sebastião Barros - PI | 89 | 64985-000 à 64989-999 |
Sebastião Leal - PI | 89 | 64873-000 à 64874-999 |
Simões - PI | 89 | 64585-000 à 64589-999 |
Simplício Mendes - PI | 89 | 64700-000 à 64704-999 |
Socorro do Piauí - PI | 89 | 64720-000 à 64724-999 |
Sussuapara - PI | 89 | 64610-000 à 64611-999 |
Tamboril do Piauí - PI | 89 | 64893-000 à 64894-999 |
Tanque do Piauí - PI | 89 | 64512-000 à 64513-999 |
Uruçuí - PI | 89 | 64860-000 à 64864-999 |
Valença do Piauí - PI | 89 | 64300-000 à 64307-999 |
Várzea Branca - PI | 89 | 64773-000 à 64774-999 |
Várzea Grande - PI | 89 | 64525-000 à 64527-999 |
Vera Mendes - PI | 89 | 64568-000 à 64569-999 |
Vila Nova do Piauí - PI | 89 | 64688-000 à 64689-999 |
Wall Ferraz - PI | 89 | 64548-000 à 64549-999 |
Pesquisas Relacionadas |
---|
Qual o estado do DDD 89? |
DDD Piauí |
O que é o DDD 89 e quais estados ele cobre? |
Lista completa de cidades com DDD 89 |
Qual região é atendida pelo DDD 89? |
Informações sobre o código DDD89 |
Quais municípios têm o código DDD 89? |
Áreas atendidas pelo DDD 89 no Brasil |
Qual é a Cidade que o DDD é 89? |
De onde é o DDD89? |
DDD 89 CEP |