Dados do IBGE do estado São Paulo (SP)
Dados do IBGE do estado São Paulo (SP). Veja informações sobre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do estado São Paulo.
O estado São Paulo (SP), localizado na região Sudeste do Brasil, tem como capital São Paulo. Possui uma população de 44.411.238 [2022] habitantes e uma densidade demográfica de 178,92 [2022] habitantes por km². O gentílico é Paulista. O atual governador é Tarcisio gomes de freitas. O estado conta com 645 municípios e uma área territorial de 248.219,485 [2022] km².
Informações detalhadas do IBGE sobre o estado São Paulo
Informação | Valor |
---|---|
Estado | São Paulo (SP) |
Capital | São Paulo |
Região do País | Sudeste |
País | Brasil |
Gentílico | Paulista |
Governador | Tarcisio gomes de freitas |
População no último censo | 44.411.238 [2022] |
Densidade Demográfica | 178,92 [2022] |
Total de Veículos | 32.293.191 [2022] |
Matrículas no Ensino Fundamental | 5.396.803 [2021] |
Matrículas no Ensino Médio | 1.644.465 [2021] |
Docentes no Ensino Fundamental | 280.690 [2021] |
Docentes no Ensino Médio | 117.711 [2021] |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,806 [2021] |
Receitas Orçamentárias Realizadas | 232.822.496,57 [2017] |
Despesas Orçamentárias Empenhadas | 231.982.243,69 [2017] |
Número de Agências | 5.193 [2021] |
Número de Municípios | 645 |
Área da Unidade Territorial | 248.219,485 [2022] |
Área Urbanizada | 8.614,62 [2019] |
Pesquisas Relacionadas |
---|
Dados do IBGE do estado São Paulo |
IBGE do estado São Paulo em 2025 |
Qual é o código do IBGE do estado São Paulo? |
IBGE população de São Paulo (SP) |