DDD 79 Qual estado? Lista de Cidades de Sergipe
DDD 11 pertence ao estado Sergipe. Confira a lista completa de cidades com DDD79. Veja qual estado e cidades possuem o DDD 79.
O DDD 79 é utilizado em diversas cidades do estado Sergipe. Abrangendo importantes localidades na região Nordeste do país. Nesta página, você tem acesso a uma lista completa de cidades que utilizam o DDD 79. Essa informação é essencial para quem deseja realizar ligações telefônicas para essas localidades, facilitando a comunicação e ajudando a identificar o alcance desse código regional.
Cidades do estado Sergipe com DDD 79
Cidade | DDD | Faixa de CEP |
---|---|---|
Altos Verdes (Carira) - SE | 79 | |
Amparo de São Francisco - SE | 79 | 49920-000 à 49929-999 |
Aquidabã - SE | 79 | 49790-000 à 49799-999 |
Aracaju - SE | 79 | 49000-001 à 49099-999 |
Arauá - SE | 79 | 49220-000 à 49229-999 |
Areia Branca - SE | 79 | 49580-000 à 49599-999 |
Barracas (Capela) - SE | 79 | |
Barra dos Coqueiros - SE | 79 | 49140-000 à 49149-999 |
Boquim - SE | 79 | 49360-000 à 49389-999 |
Brejo Grande - SE | 79 | 49995-000 à 49999-999 |
Campo do Brito - SE | 79 | 49520-000 à 49524-999 |
Canhoba - SE | 79 | 49880-000 à 49889-999 |
Canindé de São Francisco - SE | 79 | 49820-000 à 49829-999 |
Capela - SE | 79 | 49700-000 à 49739-999 |
Carira - SE | 79 | 49550-000 à 49559-999 |
Carmópolis - SE | 79 | 49740-000 à 49749-999 |
Cedro de São João - SE | 79 | 49930-000 à 49939-999 |
Cristinápolis - SE | 79 | 49270-000 à 49279-999 |
Cumbe - SE | 79 | 49660-000 à 49669-999 |
Divina Pastora - SE | 79 | 49650-000 à 49659-999 |
Estância - SE | 79 | 49200-000 à 49219-999 |
Feira Nova - SE | 79 | 49670-000 à 49679-999 |
Frei Paulo - SE | 79 | 49514-000 à 49516-999 |
Gararu - SE | 79 | 49830-000 à 49859-999 |
General Maynard - SE | 79 | 49750-000 à 49759-999 |
Ilha das Flores - SE | 79 | 49990-000 à 49994-999 |
Indiaroba - SE | 79 | 49250-000 à 49259-999 |
Itabaiana - SE | 79 | 49500-001 à 49511-999 |
Itabaianinha - SE | 79 | 49290-000 à 49299-999 |
Itabi - SE | 79 | 49870-000 à 49879-999 |
Itaporanga D'Ajuda - SE | 79 | 49120-000 à 49129-999 |
Japaratuba - SE | 79 | 49960-000 à 49969-999 |
Japoatã - SE | 79 | 49950-000 à 49959-999 |
Lagarto - SE | 79 | 49400-000 à 49479-999 |
Lagoa Funda (Gararu) - SE | 79 | |
Laranjeiras - SE | 79 | 49170-000 à 49179-999 |
Malhada dos Bois - SE | 79 | 49940-000 à 49944-999 |
Malhador - SE | 79 | 49570-000 à 49579-999 |
Maruim - SE | 79 | 49770-000 à 49779-999 |
Miranda (Capela) - SE | 79 | |
Moita Bonita - SE | 79 | 49560-000 à 49564-999 |
Monte Alegre de Sergipe - SE | 79 | 49690-000 à 49699-999 |
Muribeca - SE | 79 | 49780-000 à 49789-999 |
Neópolis - SE | 79 | 49980-000 à 49984-999 |
Nossa Senhora Aparecida - SE | 79 | 49540-000 à 49549-999 |
Nossa Senhora da Glória - SE | 79 | 49680-000 à 49689-999 |
Nossa Senhora das Dores - SE | 79 | 49600-000 à 49629-999 |
Nossa Senhora de Lourdes - SE | 79 | 49890-000 à 49899-999 |
Nossa Senhora do Socorro - SE | 79 | 49150-000 à 49169-999 |
Pacatuba - SE | 79 | 49970-000 à 49979-999 |
Palmares (Riachão do Dantas) - SE | 79 | |
Pedra Mole - SE | 79 | 49512-000 à 49513-999 |
Pedras (Capela) - SE | 79 | |
Pedrinhas - SE | 79 | 49350-000 à 49359-999 |
Pinhão - SE | 79 | 49517-000 à 49519-999 |
Pirambu - SE | 79 | 49190-000 à 49199-999 |
Poço Redondo - SE | 79 | 49810-000 à 49819-999 |
Poço Verde - SE | 79 | 49490-000 à 49499-999 |
Porto da Folha - SE | 79 | 49800-000 à 49809-999 |
Propriá - SE | 79 | 49900-000 à 49909-999 |
Riachão do Dantas - SE | 79 | 49320-000 à 49349-999 |
Riachuelo - SE | 79 | 49130-000 à 49139-999 |
Ribeirópolis - SE | 79 | 49530-000 à 49534-999 |
Rosário do Catete - SE | 79 | 49760-000 à 49769-999 |
Salgado - SE | 79 | 49390-000 à 49399-999 |
Samambaia (Tobias Barreto) - SE | 79 | |
Santa Luzia do Itanhy - SE | 79 | 49230-000 à 49249-999 |
Santana do São Francisco - SE | 79 | 49985-000 à 49989-999 |
Santa Rosa de Lima - SE | 79 | 49640-000 à 49649-999 |
Santo Amaro das Brotas - SE | 79 | 49180-000 à 49189-999 |
São Cristóvão - SE | 79 | 49100-000 à 49119-999 |
São Domingos - SE | 79 | 49525-000 à 49529-999 |
São Francisco - SE | 79 | 49945-000 à 49949-999 |
São Mateus da Palestina (Gararu) - SE | 79 | |
São Miguel do Aleixo - SE | 79 | 49535-000 à 49539-999 |
Simão Dias - SE | 79 | 49480-000 à 49489-999 |
Siriri - SE | 79 | 49630-000 à 49639-999 |
Telha - SE | 79 | 49910-000 à 49919-999 |
Tobias Barreto - SE | 79 | 49300-000 à 49319-999 |
Tomar do Geru - SE | 79 | 49280-000 à 49289-999 |
Umbaúba - SE | 79 | 49260-000 à 49269-999 |
Pesquisas Relacionadas |
---|
Qual o estado do DDD 79? |
DDD Sergipe |
O que é o DDD 79 e quais estados ele cobre? |
Lista completa de cidades com DDD 79 |
Qual região é atendida pelo DDD 79? |
Informações sobre o código DDD79 |
Quais municípios têm o código DDD 79? |
Áreas atendidas pelo DDD 79 no Brasil |
Qual é a Cidade que o DDD é 79? |
De onde é o DDD79? |
DDD 79 CEP |