Dados do IBGE do estado Amapá (AP)
Dados do IBGE do estado Amapá (AP). Veja informações sobre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do estado Amapá.
O estado Amapá (AP), localizado na região Norte do Brasil, tem como capital Macapá. Possui uma população de 733.759 [2022] habitantes e uma densidade demográfica de 5,15 [2022] habitantes por km². O gentílico é Amapaense. O atual governador é Clécio luís vilhena vieira. O estado conta com 16 municípios e uma área territorial de 142.470,762 [2022] km².
Informações detalhadas do IBGE sobre o estado Amapá
Informação | Valor |
---|---|
Estado | Amapá (AP) |
Capital | Macapá |
Região do País | Norte |
País | Brasil |
Gentílico | Amapaense |
Governador | Clécio luís vilhena vieira |
População no último censo | 733.759 [2022] |
Densidade Demográfica | 5,15 [2022] |
Total de Veículos | 232.691 [2022] |
Matrículas no Ensino Fundamental | 133.839 [2021] |
Matrículas no Ensino Médio | 34.129 [2021] |
Docentes no Ensino Fundamental | 7.214 [2021] |
Docentes no Ensino Médio | 2.391 [2021] |
Índice de Desenvolvimento Humano | 0,688 [2021] |
Receitas Orçamentárias Realizadas | 5.396.417,14 [2017] |
Despesas Orçamentárias Empenhadas | 4.224.464,09 [2017] |
Número de Agências | 43 [2021] |
Número de Municípios | 16 |
Área da Unidade Territorial | 142.470,762 [2022] |
Área Urbanizada | 151,22 [2019] |
Pesquisas Relacionadas |
---|
Dados do IBGE do estado Amapá |
IBGE do estado Amapá em 2025 |
Qual é o código do IBGE do estado Amapá? |
IBGE população de Amapá (AP) |