IBGE Corumbá (Mato Grosso do Sul) - Dados Demográficos
Dados IBGE de Corumbá, Mato Grosso do Sul (MS). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade Corumbá, localizada na região Centro-Oeste do estado de Mato Grosso do Sul (MS), é uma cidade com uma população de 96.268 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 64.432,450 [2022] km². Conhecida pelos seus corumbaense, destaca-se pelo bioma Cerrado;pantanal [2019] e um PIB per capita de R$ 34.684,48 [2021].
Dados IBGE de Corumbá, MS
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Corumbá |
| Estado | Mato Grosso do Sul |
| Região do País | Centro-Oeste |
| País | Brasil |
| Código IBGE | 5003207 |
| Gentílico | Corumbaense |
| Aniversário | 21 de setembro |
| Prefeito | Marcelo aguilar iunes |
| População no último censo | 96.268 [2022] |
| Densidade Demográfica | 1,49 [2022] |
| Matrículas no Ensino Fundamental | 15.156 [2021] |
| Matrículas no Ensino Médio | 4.895 [2021] |
| Docentes no Ensino Fundamental | 893 [2021] |
| Docentes no Ensino Médio | 401 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 50 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 18 [2021] |
| PIB per capita | 34.684,48 [2021] |
| Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | 73,6 [2015] |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,700 [2010] |
| Total de Receitas Realizadas | 518.024,65 [2017] |
| Total de Despesas Empenhadas | 419.278,92 [2017] |
| Mortalidade Infantil | 16,84 [2022] |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 39 [2009] |
| Área Urbanizada | 23,06 [2019] |
| Bioma | Cerrado;pantanal [2019] |
| Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
| Área da Unidade Territorial | 64.432,450 [2022] |
| Hierarquia Urbana | Centro subregional b (3b) - município... [2018] |
| Região de Influência | Campo grande - capital regional a (2a) [2018] |
| Região Intermediária | Corumbá [2021] |
| Região Imediata | Corumbá [2021] |
| Mesorregião | Pantanais sul mato-grossense [2021] |
| Microrregião | Baixo pantanal [2021] |
| Pesquisas Relacionadas |
|---|
| Dados do IBGE da Corumbá (MS) |
| IBGE da cidade em 2025 |
| Informações demográficas de Corumbá (MS) |
| Qual é o código do IBGE da cidade Corumbá (MS)? |
| IBGE população de Corumbá (MS) |
| Como consultar dados do IBGE de Corumbá (MS) |
| População e dados do IBGE de Corumbá - MS |
