IBGE Bernardino Batista (Paraíba) - Dados Demográficos
Dados IBGE de Bernardino Batista, Paraíba (PB). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade Bernardino Batista, localizada na região Nordeste do estado de Paraíba (PB), é uma cidade com uma população de 3.504 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 57,453 [2022] km². Conhecida pelos seus batistense, destaca-se pelo bioma Caatinga [2019] e um PIB per capita de R$ 11.211,72 [2021].
Dados IBGE de Bernardino Batista, PB
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Bernardino Batista |
| Estado | Paraíba |
| Região do País | Nordeste |
| País | Brasil |
| Código IBGE | 2502052 |
| Gentílico | Batistense |
| Aniversário | 6 de setembro |
| Prefeito | Antonio aldo andrade de sousa |
| População no último censo | 3.504 [2022] |
| Densidade Demográfica | 60,99 [2022] |
| Matrículas no Ensino Fundamental | 680 [2021] |
| Matrículas no Ensino Médio | 117 [2021] |
| Docentes no Ensino Fundamental | 44 [2021] |
| Docentes no Ensino Médio | 8 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 5 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 1 [2021] |
| PIB per capita | 11.211,72 [2021] |
| Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | 96,3 [2015] |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,558 [2010] |
| Total de Receitas Realizadas | 16.353,89 [2017] |
| Total de Despesas Empenhadas | 16.251,66 [2017] |
| Mortalidade Infantil | - [2022] |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 2 [2009] |
| Área Urbanizada | 0,98 [2019] |
| Bioma | Caatinga [2019] |
| Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
| Área da Unidade Territorial | 57,453 [2022] |
| Hierarquia Urbana | Centro local (5) [2018] |
| Região de Influência | Sousa - centro subregional b (3b) [2018] |
| Região Intermediária | Sousa - cajazeiras [2021] |
| Região Imediata | Sousa [2021] |
| Mesorregião | Sertão paraibano [2021] |
| Microrregião | Cajazeiras [2021] |
| Pesquisas Relacionadas |
|---|
| Dados do IBGE da Bernardino Batista (PB) |
| IBGE da cidade em 2025 |
| Informações demográficas de Bernardino Batista (PB) |
| Qual é o código do IBGE da cidade Bernardino Batista (PB)? |
| IBGE população de Bernardino Batista (PB) |
| Como consultar dados do IBGE de Bernardino Batista (PB) |
| População e dados do IBGE de Bernardino Batista - PB |
