IBGE Lagoa de Dentro (Paraíba) - Dados Demográficos
Dados IBGE de Lagoa de Dentro, Paraíba (PB). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade Lagoa de Dentro, localizada na região Nordeste do estado de Paraíba (PB), é uma cidade com uma população de 7.819 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 83,508 [2022] km². Conhecida pelos seus lagoa-dentrense, destaca-se pelo bioma Caatinga [2019] e um PIB per capita de R$ 10.773,37 [2021].
Dados IBGE de Lagoa de Dentro, PB
Informação | Valor |
---|---|
Cidade | Lagoa de Dentro |
Estado | Paraíba |
Região do País | Nordeste |
País | Brasil |
Código IBGE | 2508208 |
Gentílico | Lagoa-dentrense |
Aniversário | 20 de dezembro |
Prefeito | Jose pedro da silva |
População no último censo | 7.819 [2022] |
Densidade Demográfica | 93,63 [2022] |
Matrículas no Ensino Fundamental | 1.196 [2021] |
Matrículas no Ensino Médio | 317 [2021] |
Docentes no Ensino Fundamental | 82 [2021] |
Docentes no Ensino Médio | 26 [2021] |
Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 14 [2021] |
Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 2 [2021] |
PIB per capita | 10.773,37 [2021] |
Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | 94,6 [2015] |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,570 [2010] |
Total de Receitas Realizadas | 22.999,06 [2017] |
Total de Despesas Empenhadas | 21.119,03 [2017] |
Mortalidade Infantil | 54,95 [2022] |
Estabelecimentos de Saúde SUS | 6 [2009] |
Área Urbanizada | 2,26 [2019] |
Bioma | Caatinga [2019] |
Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
Área da Unidade Territorial | 83,508 [2022] |
Hierarquia Urbana | Centro local (5) [2018] |
Região de Influência | Arranjo populacional de guarabira/pb ... [2018] |
Região Intermediária | João pessoa [2021] |
Região Imediata | Guarabira [2021] |
Mesorregião | Agreste paraibano [2021] |
Microrregião | Guarabira [2021] |
Pesquisas Relacionadas |
---|
Dados do IBGE da Lagoa de Dentro (PB) |
IBGE da cidade em 2025 |
Informações demográficas de Lagoa de Dentro (PB) |
Qual é o código do IBGE da cidade Lagoa de Dentro (PB)? |
IBGE população de Lagoa de Dentro (PB) |
Como consultar dados do IBGE de Lagoa de Dentro (PB) |
População e dados do IBGE de Lagoa de Dentro - PB |