IBGE Nova Palmeira (Paraíba) - Dados Demográficos
Dados IBGE de Nova Palmeira, Paraíba (PB). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade Nova Palmeira, localizada na região Nordeste do estado de Paraíba (PB), é uma cidade com uma população de 4.259 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 314,748 [2022] km². Conhecida pelos seus nova-palmeirense, destaca-se pelo bioma Caatinga [2019] e um PIB per capita de R$ 9.775,17 [2021].
Dados IBGE de Nova Palmeira, PB
Informação | Valor |
---|---|
Cidade | Nova Palmeira |
Estado | Paraíba |
Região do País | Nordeste |
País | Brasil |
Código IBGE | 2510303 |
Gentílico | Nova-palmeirense |
Aniversário | 14 de novembro |
Prefeito | Ailton gomes medeiros |
População no último censo | 4.259 [2022] |
Densidade Demográfica | 13,53 [2022] |
Matrículas no Ensino Fundamental | 544 [2021] |
Matrículas no Ensino Médio | 105 [2021] |
Docentes no Ensino Fundamental | 24 [2021] |
Docentes no Ensino Médio | 22 [2021] |
Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 2 [2021] |
Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 1 [2021] |
PIB per capita | 9.775,17 [2021] |
Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | 86,2 [2015] |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,595 [2010] |
Total de Receitas Realizadas | 15.883,48 [2017] |
Total de Despesas Empenhadas | 14.474,04 [2017] |
Mortalidade Infantil | - [2022] |
Estabelecimentos de Saúde SUS | 2 [2009] |
Área Urbanizada | 0,61 [2019] |
Bioma | Caatinga [2019] |
Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
Área da Unidade Territorial | 314,748 [2022] |
Hierarquia Urbana | Centro local (5) [2018] |
Região de Influência | Picuí - centro de zona b (4b) [2018] |
Região Intermediária | Campina grande [2021] |
Região Imediata | Cuité - nova floresta [2021] |
Mesorregião | Borborema [2021] |
Microrregião | Seridó oriental paraibano [2021] |
Pesquisas Relacionadas |
---|
Dados do IBGE da Nova Palmeira (PB) |
IBGE da cidade em 2025 |
Informações demográficas de Nova Palmeira (PB) |
Qual é o código do IBGE da cidade Nova Palmeira (PB)? |
IBGE população de Nova Palmeira (PB) |
Como consultar dados do IBGE de Nova Palmeira (PB) |
População e dados do IBGE de Nova Palmeira - PB |