IBGE Sousa (Paraíba) - Dados Demográficos
Dados IBGE de Sousa, Paraíba (PB). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade Sousa, localizada na região Nordeste do estado de Paraíba (PB), é uma cidade com uma população de 67.259 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 728,492 [2022] km². Conhecida pelos seus sousense, destaca-se pelo bioma Caatinga [2019] e um PIB per capita de R$ 18.836,93 [2021].
Dados IBGE de Sousa, PB
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Sousa |
| Estado | Paraíba |
| Região do País | Nordeste |
| País | Brasil |
| Código IBGE | 2516201 |
| Gentílico | Sousense |
| Aniversário | 10 de julho |
| Prefeito | Fabio tyrone braga de oliveira |
| População no último censo | 67.259 [2022] |
| Densidade Demográfica | 92,33 [2022] |
| Matrículas no Ensino Fundamental | 9.310 [2021] |
| Matrículas no Ensino Médio | 3.038 [2021] |
| Docentes no Ensino Fundamental | 515 [2021] |
| Docentes no Ensino Médio | 286 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 52 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 14 [2021] |
| PIB per capita | 18.836,93 [2021] |
| Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | 86,5 [2015] |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,668 [2010] |
| Total de Receitas Realizadas | 117.670,89 [2017] |
| Total de Despesas Empenhadas | 113.245,30 [2017] |
| Mortalidade Infantil | 22,25 [2022] |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 56 [2009] |
| Área Urbanizada | 15,97 [2019] |
| Bioma | Caatinga [2019] |
| Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
| Área da Unidade Territorial | 728,492 [2022] |
| Hierarquia Urbana | Centro subregional b (3b) [2018] |
| Região de Influência | Cajazeiras - centro subregional a (3a) [2018] |
| Região Intermediária | Sousa - cajazeiras [2021] |
| Região Imediata | Sousa [2021] |
| Mesorregião | Sertão paraibano [2021] |
| Microrregião | Sousa [2021] |
| Pesquisas Relacionadas |
|---|
| Dados do IBGE da Sousa (PB) |
| IBGE da cidade em 2025 |
| Informações demográficas de Sousa (PB) |
| Qual é o código do IBGE da cidade Sousa (PB)? |
| IBGE população de Sousa (PB) |
| Como consultar dados do IBGE de Sousa (PB) |
| População e dados do IBGE de Sousa - PB |
