IBGE Carpina (Pernambuco) - Dados Demográficos
Dados IBGE de Carpina, Pernambuco (PE). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade Carpina, localizada na região Nordeste do estado de Pernambuco (PE), é uma cidade com uma população de 79.293 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 147,017 [2022] km². Conhecida pelos seus carpinense, destaca-se pelo bioma Mata atlântica [2019] e um PIB per capita de R$ 20.496,82 [2021].
Dados IBGE de Carpina, PE
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Carpina |
| Estado | Pernambuco |
| Região do País | Nordeste |
| País | Brasil |
| Código IBGE | 2604007 |
| Gentílico | Carpinense |
| Aniversário | 11 de setembro |
| Prefeito | Manuel severino da silva |
| População no último censo | 79.293 [2022] |
| Densidade Demográfica | 539,35 [2022] |
| Matrículas no Ensino Fundamental | 10.301 [2021] |
| Matrículas no Ensino Médio | 3.038 [2021] |
| Docentes no Ensino Fundamental | 574 [2021] |
| Docentes no Ensino Médio | 215 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 56 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 13 [2021] |
| PIB per capita | 20.496,82 [2021] |
| Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | 83,1 [2015] |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,680 [2010] |
| Total de Receitas Realizadas | 141.304,60 [2017] |
| Total de Despesas Empenhadas | 127.645,63 [2017] |
| Mortalidade Infantil | 13,19 [2022] |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 29 [2009] |
| Área Urbanizada | 14,15 [2019] |
| Bioma | Mata atlântica [2019] |
| Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
| Área da Unidade Territorial | 147,017 [2022] |
| Hierarquia Urbana | Centro subregional b (3b) [2018] |
| Região de Influência | Arranjo populacional do recife/pe - m... [2018] |
| Região Intermediária | Recife [2021] |
| Região Imediata | Carpina [2021] |
| Mesorregião | Mata pernambucana [2021] |
| Microrregião | Mata setentrional pernambucana [2021] |
| Pesquisas Relacionadas |
|---|
| Dados do IBGE da Carpina (PE) |
| IBGE da cidade em 2025 |
| Informações demográficas de Carpina (PE) |
| Qual é o código do IBGE da cidade Carpina (PE)? |
| IBGE população de Carpina (PE) |
| Como consultar dados do IBGE de Carpina (PE) |
| População e dados do IBGE de Carpina - PE |
