IBGE Altos (Piauí) - Dados Demográficos
Dados IBGE de Altos, Piauí (PI). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade Altos, localizada na região Nordeste do estado de Piauí (PI), é uma cidade com uma população de 47.453 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 957,232 [2022] km². Conhecida pelos seus altoense, destaca-se pelo bioma Cerrado [2019] e um PIB per capita de R$ 13.219,30 [2021].
Dados IBGE de Altos, PI
Informação | Valor |
---|---|
Cidade | Altos |
Estado | Piauí |
Região do País | Nordeste |
País | Brasil |
Código IBGE | 2200400 |
Gentílico | Altoense |
Aniversário | 12 de outubro |
Prefeito | Maxwell pires ferreira |
População no último censo | 47.453 [2022] |
Densidade Demográfica | 49,57 [2022] |
Matrículas no Ensino Fundamental | 6.360 [2021] |
Matrículas no Ensino Médio | 1.734 [2021] |
Docentes no Ensino Fundamental | 348 [2021] |
Docentes no Ensino Médio | 133 [2021] |
Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 29 [2021] |
Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 8 [2021] |
PIB per capita | 13.219,30 [2021] |
Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | 92,8 [2015] |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,614 [2010] |
Total de Receitas Realizadas | 76.062,83 [2017] |
Total de Despesas Empenhadas | 77.121,45 [2017] |
Mortalidade Infantil | 12,54 [2022] |
Estabelecimentos de Saúde SUS | 11 [2009] |
Área Urbanizada | 13,91 [2019] |
Bioma | Cerrado [2019] |
Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
Área da Unidade Territorial | 957,232 [2022] |
Hierarquia Urbana | Centro local (5) [2018] |
Região de Influência | Arranjo populacional de teresina/pi -... [2018] |
Região Intermediária | Teresina [2021] |
Região Imediata | Teresina [2021] |
Mesorregião | Centro-norte piauiense [2021] |
Microrregião | Teresina [2021] |
Pesquisas Relacionadas |
---|
Dados do IBGE da Altos (PI) |
IBGE da cidade em 2025 |
Informações demográficas de Altos (PI) |
Qual é o código do IBGE da cidade Altos (PI)? |
IBGE população de Altos (PI) |
Como consultar dados do IBGE de Altos (PI) |
População e dados do IBGE de Altos - PI |