IBGE Nossa Senhora dos Remédios (Piauí) - Dados Demográficos
Dados IBGE de Nossa Senhora dos Remédios, Piauí (PI). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade Nossa Senhora dos Remédios, localizada na região Nordeste do estado de Piauí (PI), é uma cidade com uma população de 8.525 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 357,896 [2022] km². Conhecida pelos seus remediense, destaca-se pelo bioma Cerrado [2019] e um PIB per capita de R$ 8.975,73 [2021].
Dados IBGE de Nossa Senhora dos Remédios, PI
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Nossa Senhora dos Remédios |
| Estado | Piauí |
| Região do País | Nordeste |
| País | Brasil |
| Código IBGE | 2206803 |
| Gentílico | Remediense |
| Aniversário | 15 de dezembro |
| Prefeito | Jose fernando oliveira de brito |
| População no último censo | 8.525 [2022] |
| Densidade Demográfica | 23,82 [2022] |
| Matrículas no Ensino Fundamental | 1.712 [2021] |
| Matrículas no Ensino Médio | 440 [2021] |
| Docentes no Ensino Fundamental | 121 [2021] |
| Docentes no Ensino Médio | 35 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 12 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 3 [2021] |
| PIB per capita | 8.975,73 [2021] |
| Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | 97 [2015] |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,533 [2010] |
| Total de Receitas Realizadas | 22.680,35 [2017] |
| Total de Despesas Empenhadas | 21.842,29 [2017] |
| Mortalidade Infantil | 14,49 [2022] |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 4 [2009] |
| Área Urbanizada | 3,49 [2019] |
| Bioma | Cerrado [2019] |
| Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
| Área da Unidade Territorial | 357,896 [2022] |
| Hierarquia Urbana | Centro local (5) [2018] |
| Região de Influência | Arranjo populacional de teresina/pi -... [2018] |
| Região Intermediária | Teresina [2021] |
| Região Imediata | Barras [2021] |
| Mesorregião | Norte piauiense [2021] |
| Microrregião | Baixo parnaíba piauiense [2021] |
| Pesquisas Relacionadas |
|---|
| Dados do IBGE da Nossa Senhora dos Remédios (PI) |
| IBGE da cidade em 2025 |
| Informações demográficas de Nossa Senhora dos Remédios (PI) |
| Qual é o código do IBGE da cidade Nossa Senhora dos Remédios (PI)? |
| IBGE população de Nossa Senhora dos Remédios (PI) |
| Como consultar dados do IBGE de Nossa Senhora dos Remédios (PI) |
| População e dados do IBGE de Nossa Senhora dos Remédios - PI |
