IBGE Londrina (Paraná) - Dados Demográficos
Dados IBGE de Londrina, Paraná (PR). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade Londrina, localizada na região Sul do estado de Paraná (PR), é uma cidade com uma população de 555.965 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 1.652,569 [2022] km². Conhecida pelos seus londrinense, destaca-se pelo bioma Mata atlântica [2019] e um PIB per capita de R$ 40.636,89 [2021].
Dados IBGE de Londrina, PR
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Londrina |
| Estado | Paraná |
| Região do País | Sul |
| País | Brasil |
| Código IBGE | 4113700 |
| Gentílico | Londrinense |
| Aniversário | 10 de dezembro |
| Prefeito | Marcelo belinati martins |
| População no último censo | 555.965 [2022] |
| Densidade Demográfica | 336,42 [2022] |
| Matrículas no Ensino Fundamental | 62.364 [2021] |
| Matrículas no Ensino Médio | 18.983 [2021] |
| Docentes no Ensino Fundamental | 4.158 [2021] |
| Docentes no Ensino Médio | 1.578 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 215 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 85 [2021] |
| PIB per capita | 40.636,89 [2021] |
| Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | 48,3 [2015] |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,778 [2010] |
| Total de Receitas Realizadas | 1.885.135,90 [2017] |
| Total de Despesas Empenhadas | 1.810.745,58 [2017] |
| Mortalidade Infantil | 11,77 [2022] |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 133 [2009] |
| Área Urbanizada | 129,44 [2019] |
| Bioma | Mata atlântica [2019] |
| Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
| Área da Unidade Territorial | 1.652,569 [2022] |
| Hierarquia Urbana | Capital regional b (2b) - município i... [2018] |
| Região de Influência | Arranjo populacional de curitiba/pr -... [2018] |
| Região Intermediária | Londrina [2021] |
| Região Imediata | Londrina [2021] |
| Mesorregião | Norte central paranaense [2021] |
| Microrregião | Londrina [2021] |
| Pesquisas Relacionadas |
|---|
| Dados do IBGE da Londrina (PR) |
| IBGE da cidade em 2025 |
| Informações demográficas de Londrina (PR) |
| Qual é o código do IBGE da cidade Londrina (PR)? |
| IBGE população de Londrina (PR) |
| Como consultar dados do IBGE de Londrina (PR) |
| População e dados do IBGE de Londrina - PR |
