Dados do IBGE do estado Rio de Janeiro (RJ)
Dados do IBGE do estado Rio de Janeiro (RJ). Veja informações sobre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do estado Rio de Janeiro.
O estado Rio de Janeiro (RJ), localizado na região Sudeste do Brasil, tem como capital Rio de Janeiro. Possui uma população de 16.055.174 [2022] habitantes e uma densidade demográfica de 366,97 [2022] habitantes por km². O gentílico é Fluminense. O atual governador é Cláudio bomfim de castro e silva. O estado conta com 92 municípios e uma área territorial de 43.750,425 [2022] km².
Informações detalhadas do IBGE sobre o estado Rio de Janeiro
| Informação | Valor |
|---|---|
| Estado | Rio de Janeiro (RJ) |
| Capital | Rio de Janeiro |
| Região do País | Sudeste |
| País | Brasil |
| Gentílico | Fluminense |
| Governador | Cláudio bomfim de castro e silva |
| População no último censo | 16.055.174 [2022] |
| Densidade Demográfica | 366,97 [2022] |
| Total de Veículos | 7.475.503 [2022] |
| Matrículas no Ensino Fundamental | 1.945.408 [2021] |
| Matrículas no Ensino Médio | 581.323 [2021] |
| Docentes no Ensino Fundamental | 99.024 [2021] |
| Docentes no Ensino Médio | 43.631 [2021] |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,762 [2021] |
| Receitas Orçamentárias Realizadas | 78.488.140,79 [2017] |
| Despesas Orçamentárias Empenhadas | 67.965.548,70 [2017] |
| Número de Agências | 1.517 [2021] |
| Número de Municípios | 92 |
| Área da Unidade Territorial | 43.750,425 [2022] |
| Área Urbanizada | 2.824,91 [2019] |
| Pesquisas Relacionadas |
|---|
| Dados do IBGE do estado Rio de Janeiro |
| IBGE do estado Rio de Janeiro em 2025 |
| Qual é o código do IBGE do estado Rio de Janeiro? |
| IBGE população de Rio de Janeiro (RJ) |
