IBGE Japeri (Rio de Janeiro) - Dados Demográficos
Dados IBGE de Japeri, Rio de Janeiro (RJ). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade Japeri, localizada na região Sudeste do estado de Rio de Janeiro (RJ), é uma cidade com uma população de 96.289 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 81,697 [2022] km². Conhecida pelos seus japeriense, destaca-se pelo bioma Mata atlântica [2019] e um PIB per capita de R$ 14.395,69 [2021].
Dados IBGE de Japeri, RJ
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Japeri |
| Estado | Rio de Janeiro |
| Região do País | Sudeste |
| País | Brasil |
| Código IBGE | 3302270 |
| Gentílico | Japeriense |
| Aniversário | 30 de junho |
| Prefeito | Fernanda machado ontiveros |
| População no último censo | 96.289 [2022] |
| Densidade Demográfica | 1.178,61 [2022] |
| Matrículas no Ensino Fundamental | 13.363 [2021] |
| Matrículas no Ensino Médio | 3.515 [2021] |
| Docentes no Ensino Fundamental | 565 [2021] |
| Docentes no Ensino Médio | 197 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 44 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 9 [2021] |
| PIB per capita | 14.395,69 [2021] |
| Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | 84,2 [2015] |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,659 [2010] |
| Total de Receitas Realizadas | 203.388,48 [2017] |
| Total de Despesas Empenhadas | 179.170,50 [2017] |
| Mortalidade Infantil | 17,56 [2022] |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 15 [2009] |
| Área Urbanizada | 21,49 [2019] |
| Bioma | Mata atlântica [2019] |
| Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
| Área da Unidade Territorial | 81,697 [2022] |
| Hierarquia Urbana | Metrópole nacional (1b) - município i... [2018] |
| Região de Influência | Arranjo populacional do rio de janeir... [2018] |
| Região Intermediária | Rio de janeiro [2021] |
| Região Imediata | Rio de janeiro [2021] |
| Mesorregião | Metropolitana do rio de janeiro [2021] |
| Microrregião | Rio de janeiro [2021] |
| Pesquisas Relacionadas |
|---|
| Dados do IBGE da Japeri (RJ) |
| IBGE da cidade em 2025 |
| Informações demográficas de Japeri (RJ) |
| Qual é o código do IBGE da cidade Japeri (RJ)? |
| IBGE população de Japeri (RJ) |
| Como consultar dados do IBGE de Japeri (RJ) |
| População e dados do IBGE de Japeri - RJ |
