IBGE Paraíba do Sul (Rio de Janeiro) - Dados Demográficos
Dados IBGE de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro (RJ). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade Paraíba do Sul, localizada na região Sudeste do estado de Rio de Janeiro (RJ), é uma cidade com uma população de 42.063 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 571,118 [2022] km². Conhecida pelos seus sul-paraibano, destaca-se pelo bioma Mata atlântica [2019] e um PIB per capita de R$ 28.006,34 [2021].
Dados IBGE de Paraíba do Sul, RJ
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Paraíba do Sul |
| Estado | Rio de Janeiro |
| Região do País | Sudeste |
| País | Brasil |
| Código IBGE | 3303708 |
| Gentílico | Sul-paraibano |
| Aniversário | 15 de janeiro |
| Prefeito | Dayse deborah alexandre neves |
| População no último censo | 42.063 [2022] |
| Densidade Demográfica | 73,65 [2022] |
| Matrículas no Ensino Fundamental | 5.559 [2021] |
| Matrículas no Ensino Médio | 1.257 [2021] |
| Docentes no Ensino Fundamental | 326 [2021] |
| Docentes no Ensino Médio | 134 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 26 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 5 [2021] |
| PIB per capita | 28.006,34 [2021] |
| Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | - [2015] |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,702 [2010] |
| Total de Receitas Realizadas | 113.471,06 [2017] |
| Total de Despesas Empenhadas | 110.489,41 [2017] |
| Mortalidade Infantil | 13,95 [2022] |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 30 [2009] |
| Área Urbanizada | 10,31 [2019] |
| Bioma | Mata atlântica [2019] |
| Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
| Área da Unidade Territorial | 571,118 [2022] |
| Hierarquia Urbana | Centro subregional b (3b) - município... [2018] |
| Região de Influência | Arranjo populacional de juiz de fora/... [2018] |
| Região Intermediária | Petrópolis [2021] |
| Região Imediata | Três rios - paraíba do sul [2021] |
| Mesorregião | Centro fluminense [2021] |
| Microrregião | Três rios [2021] |
| Pesquisas Relacionadas |
|---|
| Dados do IBGE da Paraíba do Sul (RJ) |
| IBGE da cidade em 2025 |
| Informações demográficas de Paraíba do Sul (RJ) |
| Qual é o código do IBGE da cidade Paraíba do Sul (RJ)? |
| IBGE população de Paraíba do Sul (RJ) |
| Como consultar dados do IBGE de Paraíba do Sul (RJ) |
| População e dados do IBGE de Paraíba do Sul - RJ |
