IBGE Japi (Rio Grande do Norte) - Dados Demográficos
Dados IBGE de Japi, Rio Grande do Norte (RN). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade Japi, localizada na região Nordeste do estado de Rio Grande do Norte (RN), é uma cidade com uma população de 5.117 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 188,990 [2022] km². Conhecida pelos seus japiense, destaca-se pelo bioma Caatinga [2019] e um PIB per capita de R$ 10.445,41 [2021].
Dados IBGE de Japi, RN
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Japi |
| Estado | Rio Grande do Norte |
| Região do País | Nordeste |
| País | Brasil |
| Código IBGE | 2405405 |
| Gentílico | Japiense |
| Aniversário | 18 de maio |
| Prefeito | Simone fernandes da silva |
| População no último censo | 5.117 [2022] |
| Densidade Demográfica | 27,08 [2022] |
| Matrículas no Ensino Fundamental | 951 [2021] |
| Matrículas no Ensino Médio | 218 [2021] |
| Docentes no Ensino Fundamental | 41 [2021] |
| Docentes no Ensino Médio | 11 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 13 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 1 [2021] |
| PIB per capita | 10.445,41 [2021] |
| Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | 99,1 [2015] |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,569 [2010] |
| Total de Receitas Realizadas | 16.769,11 [2017] |
| Total de Despesas Empenhadas | 14.828,73 [2017] |
| Mortalidade Infantil | - [2022] |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 5 [2009] |
| Área Urbanizada | 1,05 [2019] |
| Bioma | Caatinga [2019] |
| Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
| Área da Unidade Territorial | 188,990 [2022] |
| Hierarquia Urbana | Centro local (5) [2018] |
| Região de Influência | Santa cruz - centro de zona a (4a) [2018] |
| Região Intermediária | Natal [2021] |
| Região Imediata | Santa cruz [2021] |
| Mesorregião | Agreste potiguar [2021] |
| Microrregião | Borborema potiguar [2021] |
| Pesquisas Relacionadas |
|---|
| Dados do IBGE da Japi (RN) |
| IBGE da cidade em 2025 |
| Informações demográficas de Japi (RN) |
| Qual é o código do IBGE da cidade Japi (RN)? |
| IBGE população de Japi (RN) |
| Como consultar dados do IBGE de Japi (RN) |
| População e dados do IBGE de Japi - RN |
