IBGE Passagem (Rio Grande do Norte) - Dados Demográficos
Dados IBGE de Passagem, Rio Grande do Norte (RN). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade Passagem, localizada na região Nordeste do estado de Rio Grande do Norte (RN), é uma cidade com uma população de 3.115 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 41,215 [2022] km². Conhecida pelos seus passagense, destaca-se pelo bioma Caatinga [2019] e um PIB per capita de R$ 14.813,47 [2021].
Dados IBGE de Passagem, RN
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Passagem |
| Estado | Rio Grande do Norte |
| Região do País | Nordeste |
| País | Brasil |
| Código IBGE | 2409209 |
| Gentílico | Passagense |
| Aniversário | 27 de dezembro |
| Prefeito | Dikson mesgrael bezerra junior |
| População no último censo | 3.115 [2022] |
| Densidade Demográfica | 75,58 [2022] |
| Matrículas no Ensino Fundamental | 467 [2021] |
| Matrículas no Ensino Médio | 103 [2021] |
| Docentes no Ensino Fundamental | 28 [2021] |
| Docentes no Ensino Médio | 8 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 4 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 1 [2021] |
| PIB per capita | 14.813,47 [2021] |
| Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | 95,4 [2015] |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,589 [2010] |
| Total de Receitas Realizadas | 13.875,96 [2017] |
| Total de Despesas Empenhadas | 12.682,97 [2017] |
| Mortalidade Infantil | - [2022] |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 3 [2009] |
| Área Urbanizada | 0,82 [2019] |
| Bioma | Caatinga [2019] |
| Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
| Área da Unidade Territorial | 41,215 [2022] |
| Hierarquia Urbana | Centro local (5) [2018] |
| Região de Influência | Arranjo populacional de natal/rn - ca... [2018] |
| Região Intermediária | Natal [2021] |
| Região Imediata | Santo antônio - passa e fica - nova cruz [2021] |
| Mesorregião | Agreste potiguar [2021] |
| Microrregião | Agreste potiguar [2021] |
| Pesquisas Relacionadas |
|---|
| Dados do IBGE da Passagem (RN) |
| IBGE da cidade em 2025 |
| Informações demográficas de Passagem (RN) |
| Qual é o código do IBGE da cidade Passagem (RN)? |
| IBGE população de Passagem (RN) |
| Como consultar dados do IBGE de Passagem (RN) |
| População e dados do IBGE de Passagem - RN |
