IBGE São José do Campestre (Rio Grande do Norte) - Dados Demográficos
Dados IBGE de São José do Campestre, Rio Grande do Norte (RN). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade São José do Campestre, localizada na região Nordeste do estado de Rio Grande do Norte (RN), é uma cidade com uma população de 11.121 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 341,115 [2022] km². Conhecida pelos seus campestrense, destaca-se pelo bioma Caatinga [2019] e um PIB per capita de R$ 9.696,34 [2021].
Dados IBGE de São José do Campestre, RN
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | São José do Campestre |
| Estado | Rio Grande do Norte |
| Região do País | Nordeste |
| País | Brasil |
| Código IBGE | 2412302 |
| Gentílico | Campestrense |
| Aniversário | 23 de dezembro |
| Prefeito | Joseilson borges da costa |
| População no último censo | 11.121 [2022] |
| Densidade Demográfica | 32,60 [2022] |
| Matrículas no Ensino Fundamental | 1.551 [2021] |
| Matrículas no Ensino Médio | 440 [2021] |
| Docentes no Ensino Fundamental | 75 [2021] |
| Docentes no Ensino Médio | 19 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 10 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 1 [2021] |
| PIB per capita | 9.696,34 [2021] |
| Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | - [2015] |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,615 [2010] |
| Total de Receitas Realizadas | 25.869,87 [2017] |
| Total de Despesas Empenhadas | 24.795,77 [2017] |
| Mortalidade Infantil | 15,38 [2022] |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 7 [2009] |
| Área Urbanizada | 1,75 [2019] |
| Bioma | Caatinga [2019] |
| Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
| Área da Unidade Territorial | 341,115 [2022] |
| Hierarquia Urbana | Centro local (5) [2018] |
| Região de Influência | Arranjo populacional de natal/rn - ca... [2018] |
| Região Intermediária | Natal [2021] |
| Região Imediata | Santo antônio - passa e fica - nova cruz [2021] |
| Mesorregião | Agreste potiguar [2021] |
| Microrregião | Borborema potiguar [2021] |
| Pesquisas Relacionadas |
|---|
| Dados do IBGE da São José do Campestre (RN) |
| IBGE da cidade em 2025 |
| Informações demográficas de São José do Campestre (RN) |
| Qual é o código do IBGE da cidade São José do Campestre (RN)? |
| IBGE população de São José do Campestre (RN) |
| Como consultar dados do IBGE de São José do Campestre (RN) |
| População e dados do IBGE de São José do Campestre - RN |
