IBGE Independência (Rio Grande do Sul) - Dados Demográficos
Dados IBGE de Independência, Rio Grande do Sul (RS). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade Independência, localizada na região Sul do estado de Rio Grande do Sul (RS), é uma cidade com uma população de 6.427 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 358,283 [2022] km². Conhecida pelos seus independenciense, destaca-se pelo bioma Mata atlântica;pampa [2019] e um PIB per capita de R$ 81.626,01 [2021].
Dados IBGE de Independência, RS
Informação | Valor |
---|---|
Cidade | Independência |
Estado | Rio Grande do Sul |
Região do País | Sul |
País | Brasil |
Código IBGE | 4310405 |
Gentílico | Independenciense |
Aniversário | 23 de outubro |
Prefeito | João edécio graef |
População no último censo | 6.427 [2022] |
Densidade Demográfica | 17,94 [2022] |
Matrículas no Ensino Fundamental | 632 [2021] |
Matrículas no Ensino Médio | 157 [2021] |
Docentes no Ensino Fundamental | 44 [2021] |
Docentes no Ensino Médio | 16 [2021] |
Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 4 [2021] |
Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 1 [2021] |
PIB per capita | 81.626,01 [2021] |
Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | 80,8 [2015] |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,693 [2010] |
Total de Receitas Realizadas | 27.809,42 [2017] |
Total de Despesas Empenhadas | 23.496,47 [2017] |
Mortalidade Infantil | - [2022] |
Estabelecimentos de Saúde SUS | 5 [2009] |
Área Urbanizada | 3,03 [2019] |
Bioma | Mata atlântica;pampa [2019] |
Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
Área da Unidade Territorial | 358,283 [2022] |
Hierarquia Urbana | Centro local (5) [2018] |
Região de Influência | Três de maio - centro subregional b (3b) [2018] |
Região Intermediária | Ijuí [2021] |
Região Imediata | Três de maio [2021] |
Mesorregião | Noroeste rio-grandense [2021] |
Microrregião | Santa rosa [2021] |
Pesquisas Relacionadas |
---|
Dados do IBGE da Independência (RS) |
IBGE da cidade em 2025 |
Informações demográficas de Independência (RS) |
Qual é o código do IBGE da cidade Independência (RS)? |
IBGE população de Independência (RS) |
Como consultar dados do IBGE de Independência (RS) |
População e dados do IBGE de Independência - RS |