IBGE Americana (São Paulo) - Dados Demográficos
Dados IBGE de Americana, São Paulo (SP). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade Americana, localizada na região Sudeste do estado de São Paulo (SP), é uma cidade com uma população de 237.240 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 133,912 [2022] km². Conhecida pelos seus americanense, destaca-se pelo bioma Mata atlântica [2019] e um PIB per capita de R$ 62.271,47 [2021].
Dados IBGE de Americana, SP
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Americana |
| Estado | São Paulo |
| Região do País | Sudeste |
| País | Brasil |
| Código IBGE | 3501608 |
| Gentílico | Americanense |
| Aniversário | 27 de agosto |
| Prefeito | Francisco antonio sardelli |
| População no último censo | 237.240 [2022] |
| Densidade Demográfica | 1.771,61 [2022] |
| Matrículas no Ensino Fundamental | 25.515 [2021] |
| Matrículas no Ensino Médio | 9.379 [2021] |
| Docentes no Ensino Fundamental | 1.457 [2021] |
| Docentes no Ensino Médio | 796 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 64 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 35 [2021] |
| PIB per capita | 62.271,47 [2021] |
| Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | 56,6 [2015] |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,811 [2010] |
| Total de Receitas Realizadas | 774.032,59 [2017] |
| Total de Despesas Empenhadas | 709.743,81 [2017] |
| Mortalidade Infantil | 9,41 [2022] |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 37 [2009] |
| Área Urbanizada | 58,99 [2019] |
| Bioma | Mata atlântica [2019] |
| Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
| Área da Unidade Territorial | 133,912 [2022] |
| Hierarquia Urbana | Capital regional c (2c) - município i... [2018] |
| Região de Influência | Arranjo populacional de campinas/sp -... [2018] |
| Região Intermediária | Campinas [2021] |
| Região Imediata | Campinas [2021] |
| Mesorregião | Campinas [2021] |
| Microrregião | Campinas [2021] |
| Pesquisas Relacionadas |
|---|
| Dados do IBGE da Americana (SP) |
| IBGE da cidade em 2025 |
| Informações demográficas de Americana (SP) |
| Qual é o código do IBGE da cidade Americana (SP)? |
| IBGE população de Americana (SP) |
| Como consultar dados do IBGE de Americana (SP) |
| População e dados do IBGE de Americana - SP |
