IBGE Campinas (São Paulo) - Dados Demográficos
Dados IBGE de Campinas, São Paulo (SP). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade Campinas, localizada na região Sudeste do estado de São Paulo (SP), é uma cidade com uma população de 1.139.047 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 794,571 [2022] km². Conhecida pelos seus campineiro, destaca-se pelo bioma Mata atlântica [2019] e um PIB per capita de R$ 59.634,21 [2021].
Dados IBGE de Campinas, SP
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Campinas |
| Estado | São Paulo |
| Região do País | Sudeste |
| País | Brasil |
| Código IBGE | 3509502 |
| Gentílico | Campineiro |
| Aniversário | 14 de julho |
| Prefeito | Dario jorge giolo saadi |
| População no último censo | 1.139.047 [2022] |
| Densidade Demográfica | 1.433,54 [2022] |
| Matrículas no Ensino Fundamental | 126.397 [2021] |
| Matrículas no Ensino Médio | 38.630 [2021] |
| Docentes no Ensino Fundamental | 6.770 [2021] |
| Docentes no Ensino Médio | 2.845 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 313 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 150 [2021] |
| PIB per capita | 59.634,21 [2021] |
| Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | 41,7 [2015] |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,805 [2010] |
| Total de Receitas Realizadas | 4.614.990,76 [2017] |
| Total de Despesas Empenhadas | 4.719.975,68 [2017] |
| Mortalidade Infantil | 10,12 [2022] |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 131 [2009] |
| Área Urbanizada | 245,14 [2019] |
| Bioma | Mata atlântica [2019] |
| Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
| Área da Unidade Territorial | 794,571 [2022] |
| Hierarquia Urbana | Metrópole (1c) - município integrante... [2018] |
| Região de Influência | Arranjo populacional de campinas/sp -... [2018] |
| Região Intermediária | Campinas [2021] |
| Região Imediata | Campinas [2021] |
| Mesorregião | Campinas [2021] |
| Microrregião | Campinas [2021] |
| Pesquisas Relacionadas |
|---|
| Dados do IBGE da Campinas (SP) |
| IBGE da cidade em 2025 |
| Informações demográficas de Campinas (SP) |
| Qual é o código do IBGE da cidade Campinas (SP)? |
| IBGE população de Campinas (SP) |
| Como consultar dados do IBGE de Campinas (SP) |
| População e dados do IBGE de Campinas - SP |
