IBGE Carapicuíba (São Paulo) - Dados Demográficos
Dados IBGE de Carapicuíba, São Paulo (SP). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade Carapicuíba, localizada na região Sudeste do estado de São Paulo (SP), é uma cidade com uma população de 386.984 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 34,546 [2022] km². Conhecida pelos seus carapicuibano, destaca-se pelo bioma Mata atlântica [2019] e um PIB per capita de R$ 16.909,54 [2021].
Dados IBGE de Carapicuíba, SP
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Carapicuíba |
| Estado | São Paulo |
| Região do País | Sudeste |
| País | Brasil |
| Código IBGE | 3510609 |
| Gentílico | Carapicuibano |
| Aniversário | 26 de março |
| Prefeito | Marco aurelio dos santos neves |
| População no último censo | 386.984 [2022] |
| Densidade Demográfica | 11.201,99 [2022] |
| Matrículas no Ensino Fundamental | 49.684 [2021] |
| Matrículas no Ensino Médio | 15.534 [2021] |
| Docentes no Ensino Fundamental | 2.203 [2021] |
| Docentes no Ensino Médio | 828 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 80 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 33 [2021] |
| PIB per capita | 16.909,54 [2021] |
| Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | 66,7 [2015] |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,749 [2010] |
| Total de Receitas Realizadas | 480.422,90 [2017] |
| Total de Despesas Empenhadas | 416.067,27 [2017] |
| Mortalidade Infantil | 18,35 [2022] |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 21 [2009] |
| Área Urbanizada | 32,57 [2019] |
| Bioma | Mata atlântica [2019] |
| Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
| Área da Unidade Territorial | 34,546 [2022] |
| Hierarquia Urbana | Grande metrópole nacional (1a) - muni... [2018] |
| Região de Influência | Arranjo populacional de são paulo/sp ... [2018] |
| Região Intermediária | São paulo [2021] |
| Região Imediata | São paulo [2021] |
| Mesorregião | Metropolitana de são paulo [2021] |
| Microrregião | Osasco [2021] |
| Pesquisas Relacionadas |
|---|
| Dados do IBGE da Carapicuíba (SP) |
| IBGE da cidade em 2025 |
| Informações demográficas de Carapicuíba (SP) |
| Qual é o código do IBGE da cidade Carapicuíba (SP)? |
| IBGE população de Carapicuíba (SP) |
| Como consultar dados do IBGE de Carapicuíba (SP) |
| População e dados do IBGE de Carapicuíba - SP |
