IBGE Pracinha (São Paulo) - Dados Demográficos
Dados IBGE de Pracinha, São Paulo (SP). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade Pracinha, localizada na região Sudeste do estado de São Paulo (SP), é uma cidade com uma população de 2.578 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 63,054 [2022] km². Conhecida pelos seus pracinhense, destaca-se pelo bioma Mata atlântica [2019] e um PIB per capita de R$ 9.468,33 [2021].
Dados IBGE de Pracinha, SP
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Pracinha |
| Estado | São Paulo |
| Região do País | Sudeste |
| País | Brasil |
| Código IBGE | 3540853 |
| Gentílico | Pracinhense |
| Aniversário | 22 de março |
| Prefeito | Maurilei aparecido dias da silva |
| População no último censo | 2.578 [2022] |
| Densidade Demográfica | 40,89 [2022] |
| Matrículas no Ensino Fundamental | 163 [2021] |
| Matrículas no Ensino Médio | 58 [2021] |
| Docentes no Ensino Fundamental | 21 [2021] |
| Docentes no Ensino Médio | 17 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 2 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 1 [2021] |
| PIB per capita | 9.468,33 [2021] |
| Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | 95,6 [2015] |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,696 [2010] |
| Total de Receitas Realizadas | 12.402,09 [2017] |
| Total de Despesas Empenhadas | 10.838,81 [2017] |
| Mortalidade Infantil | - [2022] |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 1 [2009] |
| Área Urbanizada | 0,59 [2019] |
| Bioma | Mata atlântica [2019] |
| Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
| Área da Unidade Territorial | 63,054 [2022] |
| Hierarquia Urbana | Centro subregional b (3b) - município... [2018] |
| Região de Influência | Arranjo populacional de presidente pr... [2018] |
| Região Intermediária | Presidente prudente [2021] |
| Região Imediata | Adamantina - lucélia [2021] |
| Mesorregião | Presidente prudente [2021] |
| Microrregião | Adamantina [2021] |
| Pesquisas Relacionadas |
|---|
| Dados do IBGE da Pracinha (SP) |
| IBGE da cidade em 2025 |
| Informações demográficas de Pracinha (SP) |
| Qual é o código do IBGE da cidade Pracinha (SP)? |
| IBGE população de Pracinha (SP) |
| Como consultar dados do IBGE de Pracinha (SP) |
| População e dados do IBGE de Pracinha - SP |
