IBGE Ponte Alta do Tocantins (Tocantins) - Dados Demográficos
Dados IBGE de Ponte Alta do Tocantins, Tocantins (TO). Veja informações sobre população, PIB, infraestrutura, educação e todos os Dados Demográficos.
IBGE da cidade Ponte Alta do Tocantins, localizada na região Norte do estado de Tocantins (TO), é uma cidade com uma população de 7.586 [2022], segundo o último censo, e uma área territorial de 6.542,838 [2022] km². Conhecida pelos seus pontealtense do tocantins, destaca-se pelo bioma Cerrado [2019] e um PIB per capita de R$ 14.791,31 [2021].
Dados IBGE de Ponte Alta do Tocantins, TO
| Informação | Valor |
|---|---|
| Cidade | Ponte Alta do Tocantins |
| Estado | Tocantins |
| Região do País | Norte |
| País | Brasil |
| Código IBGE | 1717909 |
| Gentílico | Pontealtense do tocantins |
| Aniversário | 14 de novembro |
| Prefeito | Kleber rodrigues de sousa |
| População no último censo | 7.586 [2022] |
| Densidade Demográfica | 1,16 [2022] |
| Matrículas no Ensino Fundamental | 1.147 [2021] |
| Matrículas no Ensino Médio | 367 [2021] |
| Docentes no Ensino Fundamental | 59 [2021] |
| Docentes no Ensino Médio | 23 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental | 7 [2021] |
| Número de Estabelecimentos de Ensino Médio | 1 [2021] |
| PIB per capita | 14.791,31 [2021] |
| Percentual das Receitas Oriundas de Fontes Externas | - [2015] |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal | 0,624 [2010] |
| Total de Receitas Realizadas | 17.447,67 [2017] |
| Total de Despesas Empenhadas | 15.192,67 [2017] |
| Mortalidade Infantil | 19,23 [2022] |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 2 [2009] |
| Área Urbanizada | 2,17 [2019] |
| Bioma | Cerrado [2019] |
| Sistema Costeiro-Marinho | Não pertence [2019] |
| Área da Unidade Territorial | 6.542,838 [2022] |
| Hierarquia Urbana | Centro local (5) [2018] |
| Região de Influência | Palmas - capital regional b (2b) [2018] |
| Região Intermediária | Palmas [2021] |
| Região Imediata | Porto nacional [2021] |
| Mesorregião | Oriental do tocantins [2021] |
| Microrregião | Jalapão [2021] |
| Pesquisas Relacionadas |
|---|
| Dados do IBGE da Ponte Alta do Tocantins (TO) |
| IBGE da cidade em 2025 |
| Informações demográficas de Ponte Alta do Tocantins (TO) |
| Qual é o código do IBGE da cidade Ponte Alta do Tocantins (TO)? |
| IBGE população de Ponte Alta do Tocantins (TO) |
| Como consultar dados do IBGE de Ponte Alta do Tocantins (TO) |
| População e dados do IBGE de Ponte Alta do Tocantins - TO |
